



| Толщина металла | до 50м (грн) | до 100м (грн) | до 300м (грн) | до 500м (грн) | до 1000м (грн) | от 1000м (грн) | Стоимость одной пробивки (грн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5-2 мм | 5 | 4,1 | 3,5 | 3,2 | 2,3 | 2,05 | 0,6 |
| 3-4 мм | 6,12 | 5,25 | 4,9 | 4,6 | 3,6 | 2,65 | 0,65 |
| 5-6 мм | 7,8 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 5,1 | 4,2 | 0,7 |
| 7-8 мм | 10 | 9 | 8,2 | 7,9 | 7,1 | 6,4 | 1.5 |
| 9-10 мм | 13 | 10,5 | 10,1 | 9,8 | 8,9 | 7,9 | 2 |
| 11-14 мм | 15 | 14 | 13,2 | 12,5 | 11,6 | 10,8 | 2,2 |
| 15-20 мм | 20,4 | 18,9 | 18,2 | 17,6 | 17 | 15,5 | 2,4 |
| 25 мм | 22,8 | 21 | 20,84 | 20,24 | 18,8 | 17,44 | 12 |
| Толщина металла | до 50м (грн) | до 100м (грн) | до 300м (грн) | до 500м (грн) | до 1000м (грн) | от 1000м (грн) | Стоимость одной пробивки (грн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5-2 мм | 7 | 6,2 | 5,3 | 4,5 | 3,6 | 2,9 | 1 |
| 3-4 мм | 8 | 7,1 | 6,2 | 5,4 | 4,5 | 3,5 | 1,2 |
| 5-6 мм | 10 | 9,1 | 8,3 | 7,8 | 6,3 | 5,2 | 1,4 |
| 7-8 мм | 12 | 11,1 | 10,3 | 9,5 | 8,8 | 7,8 | 1,8 |
| 9-10 мм | 15 | 14 | 12,8 | 11,2 | 10,3 | 9,2 | 2,1 |
| 11-14 мм | 19 | 17,8 | 17,1 | 16,1 | 14,1 | 13,1 | 2,6 |
| 15-20 мм | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 6 |
Можем выполнять заказы со всей Украины, т.к. мы производственная компания, имеем свои склады с материалом и можем изготавливать изделия из нашего материала.
Оплата:
Доставка:

Чертежи принимаем в формате:
CDR, DXF, DWG
E-mail для чертежей, эскизов и ТЗ:
plazma.kharkiv@gmail.com