Алюминиевый П-образный профиль швеллер 10х12х1 мм
Алюминиевый швеллер - это профиль П-образной формы общестроительного назначения ГОСТом 13623-90
Швеллер изготовляется методом прессования. Выпускается длиной 6 м или под заказ от одного до семи метров . После прессования швеллер подвергается закалке и старению для придания ему прочности.
Есть две группы алюминиевых швеллеров, это равнополочный - имеющий полки одинакового размера и неравнополочный - имеющий полки различного размера
Сортамент прессованного алюминиевого швеллера определяется ГОСТом 13623-90
Как правило, данный алюминиевый профиль используется как стыковой элемент во многих конструкциях, применяется для облицовки зданий, в строительстве, для производства мебели и фурнитуры, карнизов, внутренних отделочных работ в зданиях. А также швеллер алюминиевый применяется при производстве стеклянных перегородок, при осуществлении внутреннего остекления, применяется при изготовлении рамок вывесок и очень часто используется при создании конструкций наружной рекламы .
Сплавы для производства алюминиевых швеллеров и их термообработка
1. Прежде всего, стоит отметить сплавы АД31 без термической обработки.
2. Далее следуют АД31Т закаленные и естественно состаренные.
3. АД31Т1 закаленные и искусственно состаренные также довольно популярны.
Мы работаем с разными транспортными компаниями, поэтому доставка товара осуществляется по всей Украине в максимально короткое время. Для удобств за товар можно рассчитаться наличным и безналичным способом. Если у вас возникли какие-либо вопросы, набирайте номер, указанный на сайте, и мы обязательно дадим ответ.
Таблица теоретических весов алюминиевых швеллеров.
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ | ДЛИНА | ВЕС М/КГ | 
| Швеллер 10x10x1,5 (внут.раз 7) - АН | м | 6 000 | 0,11 | 
| Швеллер 10x10x1,5 (внут.раз 7) - БП | м | 6 000 | 0,11 | 
| Швеллер 10x12x1 (внут.раз 8) - АН | м | 6 000 | 0,09 | 
| Швеллер 10x12x1 (внут.раз 8) - БП | м | 6 000 | 0,09 | 
| Швеллер 12x7x1,5 (внут.раз 9) - БП | м | 6 000 | 0,09 | 
| Швеллер 12x7x1,5 (внут.раз 9) - АН | м | 6 000 | 0,09 | 
| Швеллер 12x12x1,5 (внут.раз 9) - АН | м | 6 000 | 0,15 | 
| Швеллер 12x12x1,5 (внут.раз 9) - БП | м | 6 000 | 0,15 | 
| Швеллер 13x15x1,5 (внут.раз 10) - БП | м | 6 000 | 0,16 | 
| Швеллер 13x15x1,5 (внут.раз 10) - АН | м | 6 000 | 0,16 | 
| Швеллер 13x20x1,25 (внут.раз 10,5) - БП | м | 6 000 | 0,17 | 
| Швеллер 13x20x1,25 (внут.раз 10,5) - АН | м | 6 000 | 0,17 | 
| Швеллер 15x10x1 (внут.раз 13) - БП | м | 6 000 | 0,09 | 
| Швеллер 15x15x1,5 (внут.раз 12) - БП | м | 6 000 | 0,17 | 
| Швеллер 15x15x1,5 (внут.раз 12) - АН | м | 6 000 | 0,17 | 
| Швеллер 15x15x2 (внут.раз 11) - БП | м | 6 000 | 0,22 | 
| Швеллер 15x15x2 (внут.раз 11) - АН | м | 6 000 | 0,22 | 
| Швеллер 20x10x2 (внут.раз 16) - БП | м | 6 000 | 0,19 | 
| Швеллер 20x10x2 (внут.раз 16) - АН | м | 6 000 | 0,19 | 
| Швеллер 20x15x1,5 (внут.раз 17) - БП | м | 6 000 | 0,19 | 
| Швеллер 20x20x1,5 (внут.раз 17) - БП | м | 6 000 | 0,23 | 
| Швеллер 20x20x2 (внут.раз 16) - БП | м | 6 000 | 0,3 | 
| Швеллер 20x30x2 (внут.раз 16) - БП | м | 6 000 | 0,41 | 
| Швеллер 20x30x2 (внут.раз 16) - АН | м | 6 000 | 0,41 | 
| Швеллер 23x23x1,5 (внут.раз 20) - БП | м | 6 000 | 0,27 | 
| Швеллер 23x23x1,5 (внут.раз 20) - АН | м | 6 000 | 0,27 | 
| Швеллер 25x25x2 (внут.раз 21) - БП | м | 6 000 | 0,39 | 
| Швеллер 25x25x2 (внут.раз 21) - АН | м | 6 000 | 0,39 | 
| Швеллер 30x20x2 (внут.раз 26) - БП | м | 6 000 | 0,36 | 
| Швеллер 31x13x1,5 (внут.раз 28) - БП | м | 6 000 | 0,22 | 
| Швеллер 40x20x2 (внут.раз 36) - БП | м | 6 000 | 0,41 | 
| Швеллер 40x20x2 (внут.раз 36) - АН | м | 6 000 | 0,41 | 
| Швеллер 40x40x2 (внут.раз 36) - БП | м | 6 000 | 0,63 | 
| БП - без подготовки | 
 | 
 | 
 | 
| АН - анодированный | 
 | 
 | 
 |